Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of June 2026
| 2 June Average and Extremes |
| Average temperature | 85.3°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 73.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 12° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.07 in. |
| Rainfall for year | 12.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 02 at 23:21 |
| Maximum temperature | 94.0°F on 02 at 16:14 |
| Minimum temperature | 72.6°F on 02 at 23:59 |
| Maximum humidity | 93% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 54% on 02 at 16:21 |
| Maximum pressure | 30.023 in. on 02 at 22:47 |
| Minimum pressure | 29.867 in. on 02 at 17:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 19:44 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 045 °(NE) on 02 at 19:46 |
| Maximum heat index | 109.6°F on 02 at 16:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260602.gif)
| 3 June Average and Extremes |
| Average temperature | 74.8°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 71.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 22° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.36 in. |
| Rainfall for year | 12.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 18:10 |
| Maximum temperature | 87.7°F on 03 at 14:59 |
| Minimum temperature | 68.5°F on 03 at 07:05 |
| Maximum humidity | 96% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 66% on 03 at 15:15 |
| Maximum pressure | 30.059 in. on 03 at 11:15 |
| Minimum pressure | 29.945 in. on 03 at 17:27 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 03 at 17:43 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 112 °(ESE) on 03 at 17:53 |
| Maximum heat index | 99.1°F on 03 at 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260603.gif)
| 4 June Average and Extremes |
| Average temperature | 77.8°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 72.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 0.8 mph |
| Average direction | 85° (E) |
| Rainfall for month | 0.42 in. |
| Rainfall for year | 12.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 04 at 18:10 |
| Maximum temperature | 94.0°F on 04 at 16:14 |
| Minimum temperature | 68.5°F on 04 at 07:05 |
| Maximum humidity | 97% on 04 at 10:56 |
| Minimum humidity | 54% on 04 at 16:21 |
| Maximum pressure | 30.059 in. on 04 at 11:15 |
| Minimum pressure | 29.867 in. on 04 at 17:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 04 at 19:44 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 045 °(NE) on 04 at 19:46 |
| Maximum heat index | 109.6°F on 04 at 16:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 June Average and Extremes |
| Average temperature | 79.2°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 74.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 126° (SE) |
| Rainfall for month | 0.42 in. |
| Rainfall for year | 12.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 87.9°F on 05 at 13:55 |
| Minimum temperature | 73.6°F on 05 at 04:11 |
| Maximum humidity | 96% on 05 at 09:21 |
| Minimum humidity | 65% on 05 at 15:22 |
| Maximum pressure | 29.941 in. on 05 at 00:49 |
| Minimum pressure | 29.805 in. on 05 at 18:34 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 05 at 18:47 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 110 °(ESE) on 05 at 16:56 |
| Maximum heat index | 99.4°F on 05 at 13:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 June Average and Extremes |
| Average temperature | 82.0°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 75.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 12.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 06 at 07:06 |
| Maximum temperature | 93.1°F on 06 at 16:50 |
| Minimum temperature | 75.2°F on 06 at 03:01 |
| Maximum humidity | 96% on 06 at 08:48 |
| Minimum humidity | 54% on 06 at 17:04 |
| Maximum pressure | 29.862 in. on 06 at 09:48 |
| Minimum pressure | 29.720 in. on 06 at 17:37 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 06 at 15:23 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 178 °(S) on 06 at 15:22 |
| Maximum heat index | 106.6°F on 06 at 15:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 June Average and Extremes |
| Average temperature | 83.1°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 77.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 12.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.7°F on 07 at 16:11 |
| Minimum temperature | 78.4°F on 07 at 03:14 |
| Maximum humidity | 91% on 07 at 07:57 |
| Minimum humidity | 68% on 07 at 16:19 |
| Maximum pressure | 29.827 in. on 07 at 23:40 |
| Minimum pressure | 29.733 in. on 07 at 02:49 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 07 at 18:19 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 138 °(SE) on 07 at 17:06 |
| Maximum heat index | 108.6°F on 07 at 16:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 June Average and Extremes |
| Average temperature | 80.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 76.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 162° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.73 in. |
| Rainfall for year | 12.85 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 08 at 11:07 |
| Maximum temperature | 87.8°F on 08 at 10:44 |
| Minimum temperature | 76.5°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 12:37 |
| Minimum humidity | 73% on 08 at 17:59 |
| Maximum pressure | 29.984 in. on 08 at 23:55 |
| Minimum pressure | 29.814 in. on 08 at 02:25 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 08 at 14:44 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 170 °(S) on 08 at 10:41 |
| Maximum heat index | 103.7°F on 08 at 10:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 June Average and Extremes |
| Average temperature | 82.2°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 75.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 139° (SE) |
| Rainfall for month | 0.73 in. |
| Rainfall for year | 12.85 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.4°F on 09 at 15:30 |
| Minimum temperature | 75.9°F on 09 at 01:09 |
| Maximum humidity | 95% on 09 at 08:36 |
| Minimum humidity | 58% on 09 at 15:49 |
| Maximum pressure | 30.023 in. on 09 at 09:35 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 09 at 18:48 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 09 at 13:05 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 114 °(ESE) on 09 at 13:04 |
| Maximum heat index | 104.1°F on 09 at 15:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 June Average and Extremes |
| Average temperature | 82.8°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 76.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.76 in. |
| Rainfall for year | 12.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 08:48 |
| Maximum temperature | 91.4°F on 10 at 14:42 |
| Minimum temperature | 77.5°F on 10 at 06:10 |
| Maximum humidity | 93% on 10 at 07:15 |
| Minimum humidity | 64% on 10 at 15:04 |
| Maximum pressure | 29.941 in. on 10 at 00:14 |
| Minimum pressure | 29.794 in. on 10 at 19:05 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 10 at 12:52 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 128 °(SE) on 10 at 17:14 |
| Maximum heat index | 110.0°F on 10 at 14:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 June Average and Extremes |
| Average temperature | 84.2°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 76.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.5 mph |
| Average direction | 162° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.77 in. |
| Rainfall for year | 12.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 10:39 |
| Maximum temperature | 94.4°F on 11 at 16:41 |
| Minimum temperature | 78.3°F on 11 at 07:18 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 08:07 |
| Minimum humidity | 59% on 11 at 16:43 |
| Maximum pressure | 29.885 in. on 11 at 23:56 |
| Minimum pressure | 29.770 in. on 11 at 18:00 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 11 at 18:24 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 123 °(ESE) on 11 at 08:47 |
| Maximum heat index | 112.2°F on 11 at 16:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 June Average and Extremes |
| Average temperature | 84.3°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 76.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 151° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.80 in. |
| Rainfall for year | 12.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 11:59 |
| Maximum temperature | 94.8°F on 12 at 16:42 |
| Minimum temperature | 77.6°F on 12 at 07:00 |
| Maximum humidity | 94% on 12 at 08:19 |
| Minimum humidity | 56% on 12 at 17:11 |
| Maximum pressure | 29.954 in. on 12 at 12:01 |
| Minimum pressure | 29.859 in. on 12 at 17:46 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on 12 at 22:40 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 178 °(S) on 12 at 00:07 |
| Maximum heat index | 110.5°F on 12 at 15:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 June Average and Extremes |
| Average temperature | 82.9°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 75.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.80 in. |
| Rainfall for year | 12.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 93.9°F on 13 at 15:24 |
| Minimum temperature | 75.3°F on 13 at 05:15 |
| Maximum humidity | 95% on 13 at 08:39 |
| Minimum humidity | 52% on 13 at 15:04 |
| Maximum pressure | 29.989 in. on 13 at 08:52 |
| Minimum pressure | 29.871 in. on 13 at 18:41 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 13 at 15:17 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 123 °(ESE) on 13 at 16:13 |
| Maximum heat index | 106.5°F on 13 at 15:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 June Average and Extremes |
| Average temperature | 83.0°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 77.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 160° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.82 in. |
| Rainfall for year | 12.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 14 at 22:50 |
| Maximum temperature | 91.3°F on 14 at 14:28 |
| Minimum temperature | 76.8°F on 14 at 05:45 |
| Maximum humidity | 95% on 14 at 08:02 |
| Minimum humidity | 66% on 14 at 14:39 |
| Maximum pressure | 29.964 in. on 14 at 09:21 |
| Minimum pressure | 29.844 in. on 14 at 18:47 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 14 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 1.2 mph from 175 °(S) on 14 at 09:35 |
| Maximum heat index | 109.0°F on 14 at 14:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 June Average and Extremes |
| Average temperature | 76.2°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 73.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 351° (N) |
| Rainfall for month | 2.41 in. |
| Rainfall for year | 14.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 15 at 03:18 |
| Maximum temperature | 83.4°F on 15 at 18:35 |
| Minimum temperature | 71.3°F on 15 at 08:24 |
| Maximum humidity | 97% on 15 at 13:29 |
| Minimum humidity | 76% on 15 at 18:36 |
| Maximum pressure | 29.958 in. on 15 at 02:29 |
| Minimum pressure | 29.835 in. on 15 at 18:07 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 15 at 02:23 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 016 °(NNE) on 15 at 02:29 |
| Maximum heat index | 91.5°F on 15 at 18:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 June Average and Extremes |
| Average temperature | 80.1°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 75.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 43° (NE) |
| Rainfall for month | 2.41 in. |
| Rainfall for year | 14.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.8°F on 16 at 14:49 |
| Minimum temperature | 74.2°F on 16 at 05:41 |
| Maximum humidity | 97% on 16 at 08:42 |
| Minimum humidity | 65% on 16 at 17:53 |
| Maximum pressure | 29.904 in. on 16 at 00:11 |
| Minimum pressure | 29.709 in. on 16 at 20:17 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on 16 at 16:44 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 200 °(SSW) on 16 at 16:44 |
| Maximum heat index | 103.1°F on 16 at 14:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 June Average and Extremes |
| Average temperature | 80.1°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 75.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 79° (E) |
| Rainfall for month | 2.42 in. |
| Rainfall for year | 14.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 10:13 |
| Maximum temperature | 88.6°F on 17 at 15:07 |
| Minimum temperature | 73.4°F on 17 at 04:26 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 08:39 |
| Minimum humidity | 70% on 17 at 15:09 |
| Maximum pressure | 29.749 in. on 17 at 00:17 |
| Minimum pressure | 29.566 in. on 17 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on 17 at 16:12 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 056 °(NE) on 17 at 16:18 |
| Maximum heat index | 103.0°F on 17 at 14:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 June Average and Extremes |
| Average temperature | 84.8°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 78.6°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 132° (SE) |
| Rainfall for month | 2.42 in. |
| Rainfall for year | 14.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 96.7°F on 18 at 16:36 |
| Minimum temperature | 74.6°F on 18 at 05:33 |
| Maximum humidity | 96% on 18 at 09:14 |
| Minimum humidity | 61% on 18 at 16:46 |
| Maximum pressure | 29.747 in. on 18 at 23:36 |
| Minimum pressure | 29.589 in. on 18 at 00:59 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 18 at 18:32 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 117 °(ESE) on 18 at 14:03 |
| Maximum heat index | 123.4°F on 18 at 16:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 June Average and Extremes |
| Average temperature | 83.0°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 77.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 144° (SE) |
| Rainfall for month | 2.42 in. |
| Rainfall for year | 14.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.9°F on 19 at 17:17 |
| Minimum temperature | 79.0°F on 19 at 23:59 |
| Maximum humidity | 90% on 19 at 07:31 |
| Minimum humidity | 67% on 19 at 15:03 |
| Maximum pressure | 29.918 in. on 19 at 12:20 |
| Minimum pressure | 29.741 in. on 19 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 19 at 13:36 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 350 °(N) on 19 at 13:36 |
| Maximum heat index | 99.0°F on 19 at 13:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 June Average and Extremes |
| Average temperature | 78.2°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 74.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 128° (SE) |
| Rainfall for month | 2.52 in. |
| Rainfall for year | 14.64 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 20 at 15:45 |
| Maximum temperature | 88.6°F on 20 at 14:23 |
| Minimum temperature | 72.6°F on 20 at 06:28 |
| Maximum humidity | 95% on 20 at 17:05 |
| Minimum humidity | 69% on 20 at 14:25 |
| Maximum pressure | 29.941 in. on 20 at 10:14 |
| Minimum pressure | 29.824 in. on 20 at 19:11 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 20 at 04:37 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 200 °(SSW) on 20 at 14:35 |
| Maximum heat index | 102.5°F on 20 at 14:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of June 2026 up to day 20 |
| Average temperature | 81.2°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 75.4°F |
| Average barometer | 29.859 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.4 mph |
| Average direction | 139° (SE) |
| Rainfall for month | 2.52 in. |
| Rainfall for year | 14.75 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in on 15 at 03:18 |
| Maximum temperature | 96.7°F on 18 at 16:36 |
| Minimum temperature | 68.5°F on 03 at 07:05 |
| Maximum humidity | 97% on 16 at 08:42 |
| Minimum humidity | 52% on 13 at 15:04 |
| Maximum pressure | 30.06 in. on 03 at 11:15 |
| Minimum pressure | 29.57 in. on 17 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph from 045°(NE) on 02 at 19:44 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 338°(NNW) on 02 at 19:46 |
| Maximum heat index | 123.4°F on 18 at 16:35 |
| Avg daily max temp | 90.3°F |
| Avg daily min temp | 74.9°F |
| Growing degrees days | 608.8 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 00.07 in. on 2 |
| 00.29 in. on 3 |
| 00.06 in. on 4 |
| 00.04 in. on 6 |
| 00.27 in. on 8 |
| 00.03 in. on 10 |
| 00.01 in. on 11 |
| 00.03 in. on 12 |
| 00.02 in. on 14 |
| 01.59 in. on 15 |
| 00.01 in. on 17 |
| 00.10 in. on 20 |